PROFIL SMP NEGERI 250 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2010-2011
| 1. Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 250 JAKARTA |
| 2. No. Statistik Sekolah | : | 201016306246 |
| 3. Tipe Sekolah | : | A2 |
| 4. Alamat Sekolah | : | JL. KHM. Naim III, Cipete Utara |
| Kecamata Kebayoran Baru | ||
| Jakarta Selatan, 12150 | ||
| 5. Telepon/HP/Fax | : | Telp. (021)7200396, Fax (021) 7265788 |
| 6. Status Sekolah | : | Negeri |
| 7. Nilai Akreditasi Sekolah | : | B |
| 8. Visi | : | Menjadi sekolah yang berprestasi, berbudaya, dan beriptek berlandaskan iman dan takwa |
| 9 Misi | : | “Memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan prestasi” |
| 10. INDIKATOR MISI : | 1. | Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. |
| 2. | Meningkatkan motivasi, semangat, dan prestasi belajar siswa. | |
| 3. | Meningkatkan kemampuan berhitung untuk meningkatkan daya nalar siswa. | |
| 4. | Meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi komputer. | |
| 5. | Membentuk generasi yang bertaqwa, mandiri dan memiliki prilaku sopan santun. | |
| 6. | Melaksanakan peningkatan minat baca Al’quran dan ibadah lainnya | |
| 7. | Memberantas buta aksara Al-Quran | |
| 8. | Meningkatkan prestasi olah raga dan seni melalui kegiatan ekstrakurikuler | |
| 9. | Melaksanakan peningkatan minat berkunjung dan membaca buku di perpustakaan |
| 11. Motto | : | ”Dengan kreasi kita tingkatkan prestasi.” |
| 12. Tujuan : | 1. | Meningkatkan perolehan selisih NUN, dengan GSA sebesar 0,14 (dari 6,94 menjadi 7.10). |
| 2. | Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan, diantaranya, CTL, PAKEIM, serta layanan bimbingan dan konseling. | |
| 3. | Membekali 85% siswa mampu mengakses berbagai informasi yang positif melalui internet. | |
| 4. | Membekali 85% siswa mampu membaca dan menulis Al-Qur’an. | |
| 5. | Membiasakan 85% siswa melaksanakan Sholat berjamaah. | |
| 6. | Mendapat 2 nomor kejuaraan bidang olahraga. | |
| 7. | Mendapat 2 nomor kejuaraan dalam bidang seni budaya. | |
| 8. | Mengembangkan kinerja profesional guru. | |
| 9. | Menambah sarana dan prasarana pendidikan. | |
| 10. | Sekolah meningkatkan dan mengembangkan media pembelajaran. | |
| 11. | Mengembangkan perangkat model-model penilaian/evaluasi pembelajaran dan mengimplementasikannya (ulangan harian, ulangan mid semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dll) | |
| 12. | Mengembangkan instrumen atau perangkat soal-soal untuk berbagai model evaluasi. | |
| 13. | Mengembangkan pedoman-pedoman evaluasi | |
| 14. | Mengembangkan lomba-lomba akademik, uji coba, dll dalam usaha peningkatan standar nilai | |
| 15. | Penerapan model-model pembelajaran bagi anak berprestasi, bermasalah dan kelompok anak lainnya. | |
| 16. | Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif | |
| 17. | Menciptakan hubungan silaturahin yang harmonis, antarwarga sekolah | |
| 18. | Menciptakan suasana kelas, ruangan, halaman, dan ruang lainnya yang menyenangkan. |
| 13. Sasaran : | 1. | Meningkatkan nilai UN dan UAS. |
| 2. | UN 30 besar Kota Administrasi Jakarta Selatan | |
| 3. | Peningkatan kualitas sumber daya manusia | |
| 4. | Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran. | |
| 5. | Pengembangan bidang non akademik. | |
| 6. | Pencapaian target nilai masing-masing mata pelajaran. | |
| 14. Waktu | : | Juli 2008 s.d Juni 2009 |
| 15. Tempat | : | SMPN 250 Jakarta |
| 16. Analisis | : | SWOT |
| 1. Strength(kekuatan) | a. | sekolah berada di lokasi yang strategis, |
| b. | jumlah guru sebanyak 43 orang sehingga relatif memadai untuk membimbing 21 rombongan belajar, | |
| c. | kualifikasi guru 95% adalah lulusan S1 dan S2, | |
| d. | tenaga administrasi 10 orang, | |
| e. | dukungan dari pengurus Komite, | |
| f. | pembantu pelaksana sekolah 6 orang, | |
| g. | tersedianya lapangan olah raga, | |
| h. | ruang laboratorium IPA, | |
| i. | ruang perpustakaan yang menyediakan buku-buku penunjang pembelajaran yang memadai, | |
| j. | mushollah yang bersih, | |
| k. | kantin dan toko sekolah yang bersih, | |
| l. | lahan pertamanan dan tanaman obat (Toga) , | |
| m. | input siswa relatif baik, | |
| n. | ruang media pembelajaran, | |
| o. | ruang laboratorium komputer | |
| p. | ruang UKS | |
| q. | ruang BK | |
| r. | ruang OSIS | |
| 2. Weakness(kelemahan) | a. | luas lahan yang tidak standar, |
| b. | belum tersedianya mushalla yang memadai, ruang laboratorium bahasa, | |
| c. | ruang kelas belum memadai untuk bisa pagi semua, | |
| d. | pelaksanaan tupoksi belum maksimal. | |
| 3. Opportunity (peluang) | a. | perhatian Pemda terhadap pembiayaan pendidikan cukup memadai, |
| b. | lingkungan pendidikan sekitar SMAN 46 Jakarta, SMKN 20 Jakarta, SMAN 6 Jakarta dan SMAN 70 Jakarta, | |
| c. | terdapat forum MGMP, MGP, MKS, dan MKTU, | |
| d. | suasana lingkungan yang relatif kondusif dan agamis, | |
| e. | prestasi akademik : |
Nilai UN th 2007-2008
| NILAI | BIN | ING | MAT | IPA | JML |
| Klasifikasi | A | B | C | B | B |
| Rata-rata | 7,79 | 6,81 | 6,26 | 6,91 | 27,77 |
| Terendah | 6,20 | 5,40 | 5,75 | 5,50 | 24,15 |
| Tertinggi | 9,40 | 9,60 | 9,00 | 8,50 | 33,35 |
| Standar Deviasi | 0,69 | 0,82 | 0,59 | 0,51 | 1,76 |
Nilai UN th 2008-2009
| NILAI | BIN | ING | MAT | IPA | JML |
| Klasifikasi | B | C | B | A | B |
| Rata-rata | 7,14 | 6,19 | 6,73 | 7,65 | 27,71 |
| Terendah | 5,80 | 5,60 | 5,25 | 5,00 | 22,40 |
| Tertinggi | 9,00 | 8,80 | 10,00 | 9,75 | 36,00 |
| Standar Deviasi | 0,72 | 0,65 | 1,30 | 1,22 | 2,64 |
| 4). Threatmen (ancaman ) | a. | persaingan prestasi antar SMP di lingkungan Kecamatan Kebayoran Baru sangat ketat, |
| b. | lingkungan rawan kecelakaan, | |
| c. | faktor keamanan kurang memadai., | |
| d. | masih ada guru yang belum bisa memahami makna perubahan dalam proses belajar mengajar. |