1). Pekerjaan orangtua/wali siswa
| Pekerjaan | Prosentase |
| PNS | 2.31 |
| TNI/POLRI | 1.02 |
| Petani | - |
| Swasta | 1.02 |
| Nelayan | - |
| Politisi (misalnya anggota DPR) | - |
| Perangkat Desa | - |
| Pedagang | 7.06 |
| Buruh | 88.68 |
| Penghasilan | Prosentase |
| Kurang dari Rp.500.000,- | 88.68 |
| Antara Rp.500.000,- s.d. Rp.1.000.000,- | 7.06 |
| Antara Rp.1.000.000,- s.d. Rp.1.500.000,- | 1.02 |
| Antara Rp.1.500.000,- s.d. Rp.2.000.000,- | 3.33 |
| Lebih dari Rp.2.000.000,- | - |
3) Tingkat kesejahteraan orangtua/wali siswa
| Tingkat kesejahteraan | Prosentase |
| Pra sejahtera | 88.68 |
| Sejahtera I | 7.06 |
| Sejahtera II | 1.02 |
| Purna sejahtera | 3.33 |